Seleção de equipamentos de medição de vácuo em diferentes faixas de vácuo
Feb 21, 2020| Seleção de equipamentos de medição de vácuo em diferentes faixas de vácuo
faixa de vácuo | Equipamento de medição de vácuo | outras |
Vácuo bruto | Aplicações gerais de vácuo, medidor de vácuo do tipo mola (medidor de deformação elástico mecânico) | Ao mesmo tempo, ao medir do vácuo total ao baixo vácuo, é possível usar o medidor de vácuo do tipo diafragma, o medidor de vácuo do tipo capacitivo e o medidor de vácuo de ionização radioativa |
101325-1000Pa | Gás corrosivo, medidor de filme capacitivo | |
Ocasiões de medição de precisão, medidor de vácuo tipo U | ||
Baixo vácuo | Apenas para indicação aproximada indicator Indicador de vácuo de faísca | |
1000-0.1Pa | Em geral, termopar ou medidor de vácuo de resistência | |
Medição de precisão, medidor de vácuo do tipo compressão ou medidor de vácuo do tipo capacitância | ||
alto vácuo | O principal uso do medidor de vácuo de ionização | |
10 -1 -10 -6 Pa | Medidor de vácuo de compressão | Ao mesmo tempo, é necessário medir baixo vácuo e alto vácuo, medidor de vácuo composto (combinação de medidor de vácuo de ionização e medidor de vácuo de termopar) ou medidor de vácuo de ionização de alta pressão |
Medidor a vácuo de ionização por cátodo a frio para equipamentos a vácuo com grande capacidade de descarga e ocasiões com baixos requisitos | ||
vácuo ultra-alto (UHV) | Medidor de vácuo de ionização tipo BA | De medição de baixo vácuo a ultra-alto vácuo, medidor de ultra-alto alcance de ampla gama ou medidor de alto-ultra-vácuo composto |
10 -6 -10 -10 Pa | Medidor de vácuo por ionização controlada por catodo frio | |
vácuo muito alto (XHV) ·
| Medidor de vácuo por ionização controlada por catodo frio | |
U nder 10 -10 Pa | Medidor de vácuo de ionização por ionização controlada por cátodo quente | |
Medidor de vácuo de ionização de ba melhorado |
Máquina de revestimento a vácuo IKS PVD, entre em contato conosco agora. E-mail: iks.pvd@foxmail.com



